Giacche & Cappotti | Active Jacket (Winter) HamiltonBrownrigid | Carhartt WIP Uomo

 132.600  75.840

Active Jacket La Active Jacket è realizzata nella nostra resistente tela Dearborn da 340 grammi. Questo tessuto viene ora prodotto in cotone biologico 100%, ma la sua resistenza è quella …

Disponibile

Active Jacket
La Active Jacket è realizzata nella nostra resistente tela Dearborn da 340 grammi. Questo tessuto viene ora prodotto in cotone biologico 100%, ma la sua resistenza è quella di sempre. La tela diventa morbida con l’uso, favorendo una vestibilità su misura. Questa giacca pesante è inoltre dotata di fodera in micropile per maggior calore e di isolamento 3M Thinsulate©, polsini di maglia a coste ed elastico a coste sull’orlo. Tripla impuntura per maggior resistenza.
I028426_HZ_01
fodera matelassé in micropile
maniche con fodera di nylon
isolamento 3M Thinsulate©
cappuccio regolabile
polsini ed elastico a coste sull’orlo
chiusura anteriore con zip personalizzata
tasca a marsupio
etichetta quadrata

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Giacche & Cappotti | Active Jacket (Winter) HamiltonBrownrigid | Carhartt WIP Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

basso - uomo

Taglia Vita (cm) Interno gamba
W26/L30 71 76
W26/L32 71 81,5
W26/L34 71 86,5
W26/L36 71 91,5
W27/L30 73,5 76
W27/L32 73,5 81,5
W27/L34 73,5 86,5
W27/L36 73,5 91,5
W28/L30 76 76
W28/L32 76 81,5
W28/L34 76 86,5
W28/L36 76 91,5
W29/L30 76 76
W29/L32 76 81,5
W29/L34 76 86,5
W29/L36 76 91,5
W30/L30 81,5 76
W30/L32 81,5 81,5
W30/L34 81,5 86,5
W30/L36 81,5 91,5
W31/L30 84 76
W31/L32 84 81,5
W31/L34 84 86,5
W31/L36 84 91,5
W32/L30 86,5 76
W32/L32 86,5 81,5
W32/L34 86,5 86,5
W32/L36 86,5 91,5
W33/L30 89 76
W33/L32 89 81,5
W33/L34 89 86,5
W33/L36 89 91,5
W34/L30 91,5 76
W34/L32 91,5 81,5
W34/L34 91,5 86,5
W34/L36 91,5 91,5
W36/L30 96,5 76
W36/L32 96,5 81,5
W36/L34 96,5 86,5
W36/L36 96,5 91,5
W38/L30 101,5 76
W38/L32 101,5 81,5
W38/L34 101,5 86,5
W38/L36 101,5 91,5
W40/L30 105,5 76
W40/L32 105,5 81,5
W40/L34 105,5 86,5
W40/L36 105,5 91,5

Aviation Pants, Abbott Pants, Shorts

Taglia Vita (cm)
26 73.5
27 76
28 78.5
29 84
30 85
31 87.5
32 91.5
33 94
34 96.5
36 100.5
38 105.5
40 112

basso - uomo

Taglia Vita (cm) Interno gamba
W26/L30 73,5 76
W26/L32 73,5 81,5
W26/L34 73,5 86,5
W26/L36 73,5 91,5
W27/L30 76 76
W27/L32 76 81,5
W27/L34 76 86,5
W27/L36 76 91,5
W28/L30 78,5 76
W28/L32 78,5 81,5
W28/L34 78,5 86,5
W28/L36 78,5 91,5
W29/L30 84 76
W29/L32 84 81,5
W29/L34 84 86,5
W29/L36 84 91,5
W30/L30 85 76
W30/L32 85 81,5
W30/L34 85 86,5
W30/L36 85 91,5
W31/L30 87,5 76
W31/L32 87,5 81,5
W31/L34 87,5 86,5
W31/L36 87,5 91,5
W32/L30 91,5 76
W32/L32 91,5 81,5
W32/L34 91,5 86,5
W32/L36 91,5 91,5
W33/L30 94 76
W33/L32 94 81,5
W33/L34 94 86,5
W33/L36 94 91,5
W34/L30 96,5 76
W34/L32 96,5 81,5
W34/L34 96,5 86,5
W34/L36 96,5 91,5
W36/L30 100,5 76
W36/L32 100,5 81,5
W36/L34 100,5 86,5
W36/L36 100,5 91,5
W38/L30 105,5 76
W38/L32 105,5 81,5
W38/L34 105,5 86,5
W38/L36 105,5 91,5
W40/L30 112 76
W40/L32 112 81,5
W40/L34 112 86,5
W40/L36 112 91,5

Cargo Pants, Shorts

Taglia Vita (cm)
26 71
27 73.5
28 76
29 78.5
30 81.5
31 84
32 86.5
33 89
34 91.5
36 96.5
38 101.5
40 106.5

tops

Taglia Petto (cm)
XS 84-89
S 89-94
M 96,5-101,5
L 101,5-106,5
XL 106,5-112
XXL 112-119,5

basso - uomo

Taglia Ready-made
XXS 25
XXS 26
XS 27
XS 28
S 29
S 30
M 31
M 32
L 33
L 34
XL 36
XL 38
XXL 40

basso - uomo

Taglia Lunghezza interna W L
XXS 76 25 30
XXS 81,5 25 32
XXS 86,5 25 34
XXS 91,5 25 36
XXS 76 26 30
XXS 81,5 26 32
XXS 86,5 26 34
XXS 91,5 26 36
XS 76 27 30
XS 81,5 27 32
XS 86,5 27 34
XS 91,5 27 36
XS 76 28 30
XS 81,5 28 32
XS 86,5 28 34
XS 91,5 28 36
S 76 29 30
S 81,5 29 32
S 86,5 29 34
S 91,5 29 36
S 76 30 30
S 81,5 30 32
S 86,5 30 34
S 91,5 30 36
M 76 31 30
M 81,5 31 32
M 86,5 31 34
M 91,5 31 36
M 76 32 30
M 81,5 32 32
M 86,5 32 34
M 91,5 32 36
L 76 33 30
L 81,5 33 32
L 86,5 33 34
L 91,5 33 36
L 76 34 30
L 81,5 34 32
L 86,5 34 34
L 91,5 34 36
XL 76 36 30
XL 81,5 36 32
XL 86,5 36 34
XL 91,5 36 36
XL 76 38 30
XL 81,5 38 32
XL 86,5 38 34
XL 91,5 38 36
XXL 76 40 30
XXL 81,5 40 32
XXL 86,5 40 34
XXL 91,5 40 36

cappelli

Taglia Circonferenza
S 53-56
M 55-58
L 57-60

calzetti

EUR US
- -
37-41 5-8,5
42-45 9-11,5

belts cinture

Taglia Vita (cm) Ready-made
S 71-76 32
M 79-81 34
L 86-89 36
XL 94-97 40
XXL 99-102 42

cappelli

Taglia Circonferenza
S/M 57
M/L 59
L/XL 61

basso - donna

Taglia Ready-made
XS 24-25
S 26-27
M 28-29
L 30-31
XL 32

tops - donna

Taglia Petto (cm)
XS 78,5-84
S 84-89
M 91,5-96,5
L 96,5-101,5

basso - donna

Taglia Ready-made
XS 24
XS 25
S 26
S 27
M 28
M 29
L 30
L 31
XL 32

cappelli

Taglia Circonferenza
S 53-56
M 55-58
L 57-60

calzetti

EUR US
- -
37-41 5-8,5
42-45 9-11,5

belts cinture

Taglia Vita (cm) Ready-made
S 71-76 32
M 79-81 34
L 86-89 36
XL 94-97 40
XXL 99-102 42

cappelli

Taglia Circonferenza
S/M 57
M/L 59
L/XL 61
Updating…
  • Nessun prodotto nel carrello.